濾水器熱銷排行榜,RO淨水器為家中帶來好水!
TOP1:【BRITA】mypure GR600 RO直輸淨水器
✔️ 日造水量600G (加侖)、出水量1.5L/分。實測能每4秒裝滿一杯好水,擁有絕佳出水效率。
✔️ 採用雙芯5重過濾,1:0.5超低純廢水比,環保不浪費。
✔️ 通過德國TÜV與SGS檢測,喝好水有保障,水質口感滑順。
TOP2:【櫻花】P0235A雙效RO淨水器
✔️ 日造水量600加侖,1.5L/分。
✔️ 輕薄小巧的外型設計,安裝超省空間。
TOP3:【愛惠浦】Waterdrop G2P600 廚下直出RO淨水器
2024最新各品牌濾水器比較表
在當今日益注重健康和生活品質的社會中,RO濾水器成為了許多家庭必備的家電之一。
濾水器比較商品清單(持續更新中):
BRITA GR600
櫻花 P0235A
愛惠浦 G2P600
愛科 RO-900
海爾 RO800G
國際牌 TK-RNB601WTW
3M TR1
- 凡是康 CFK-75G
<<各品牌RO淨水器比較表>>
商品 | BRITA GR600 | 櫻花 P0235A | 愛惠浦 G2P600 | 愛科 RO-900 | 海爾 RO800G | 國際牌TK-RNB601WTW | 3M TR1 | 凡是康CFK-75G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類型 | 直出型 | 直出型 | 直出型 | 直出型 | 直出型 | 直出型 | 直出型 | 傳統型 |
儲水桶 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ⭕ |
純:廢水比 | 1:0.5 | 1:2/3 | 2:1 | 2:1 | 1:0.5 | 2:1 | 1:1.1 | 1:3 |
加侖數 | 600G | 600G | 600G | 900G | 800G | 600G | 400G | 75G |
每分鐘出水量 | 1.5L | 1.5L | 1.58L | 2.5L | 2L | 1.58L | 1L | 200CC |
濾心數量 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |
濾心更換提醒 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ❌ |
網路價格 | $16,800 | $22,230 | $17,990 | $20,800 | $21,000 | $27,900 | $23,800 | $10,800 |
年平均耗材費用 | 約$4,450 | 約$4,590 | 約$4,950 | 約$4,440 | 約$4,133 | 約$7,375 | 約$7,475 | 約$3,690 |
尺寸(長X寬X高)公分 | 44.9x14x39 | 44.2x13x39.5 | 43.9x14.9x35.5 | 40.5x14.2x41.5 | 43x13.5x40.5 | 44X15X35.5 | 40.7x13.5x43.1 | 純水機42X26X20 壓力桶42X20X26 |
單/雙出水 | 單出水 | 雙出水 | 單出水 | 單出水 | 雙出水 | 單出水 | 單出水 | 單出水 |
TDS龍頭顯示 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ⭕ | ⭕ | ❌ | ❌ |
特色 | ‧美國杜邦RO膜,全方位濾除細菌汙染 ‧通過德國TÜV與SGS檢測,好水有保障 | ‧淨水/純水雙出水設計,自由更換用水模式 ‧體積精緻小巧,省空間 | ‧長效濾芯,費用節省 ‧價格便宜,小資族好入手 | ‧雙RO膜,‧青石靜音汞低噪音 ‧燈號顯示面板,機器狀態一目了然 | ‧淨水/純水雙出水設計 ‧TDS數位顯示龍頭,水質狀態一目了然 ‧長效濾芯,費用節省 | ‧搭載TDS數顯龍頭,可以使得水質狀態一目了然 | ‧三道智能顯示提醒換芯面板 | ‧價格便宜 |
可信賴的家用商用淨水品牌—艾克米淨水擁有20年以上的服務經驗,經銷各大淨水器品牌,提供多樣化淨水產品,包括RO逆滲透淨水器、生飲淨水器、全戶淨水器、廚下熱飲機等,提供專業的諮詢、售後維修、濾心更換等服務,讓你無需擔心成為產品售後孤兒!
👉想了解更多淨水產品資訊,加入艾克米LINE官方客服:@akmi,專人為您詳細說明。